南美航线
航期
航线
| 起运港 | 卸货港 | 受载日期 | 到港时间 | 载重吨位 |
| CHANGSHU,BAYUQUAN,XINGANG | VALPARAISO,LIRQUEN | 15-30/APR | 30天 | 27000吨 |
| BAYUQUAN,XINGANG,CHANGSHU/SHANGHAI | MANZANILLO,BUENAVENTURA,CALLAO | 15-30/APR | 30天 | 27000吨 |
| DALIAN,QINGHUANGDAO,LIANYUNGANG | MONTEVIDEO | 10/APR | 30天 | 27000吨 |
| QINGDAO,XINGANG,KAOHSIUNG,SHANGHAI | QINGDAO,XINGANG,KAOHSIUNG,SHANGHAI | 10/APR | 30天 | 27000吨 |
| SHANGHAI,XINGANG,DALIAN | PORT GENTIL,SALVADOR,SANTOS,ITADAI,BELEM | 10/APR,19/APR | 30天 | 27000吨 |












