红海地中海航线
航期
航线
| 起运港 | 卸货港 | 受载日期 | 到港时间 | 载重吨位 |
| SHANGHAI,XINGANG | DJIBOUTI,PORT SUDAN,JEDDAH,AQABA | 12/MAY,20/MAY | 30天 | 27000吨 |
| KAOHSIUNG,SHANGHAI | JEDDAH,ADABIYAH | 26/APR | 30天 | 27000吨 |
| XINGANG | DJIBOUT,PORT SUDAN,AQABA | 20/APR | 30天 | 27000吨 |
| SHANGHAI,XINGANG | DJIBOUTI,JEDDAH,AQABA | 08/APR,16/APR,15/MAY,20/MAY | 30天 | 27000吨 |
| SHANGHAI | PORT SUDAN,ADABIYAH | 24/MAR | 30天 | 27000吨 |












