东南亚航线
航期
航线
| 起运港 | 卸货港 | 受载日期 | 到港时间 | 载重吨位 |
| XINGANG | COLOMOBO | 15-20/APR | 30天 | 27000吨 |
| XINGANG,SHANGHAI | SGP,PORT KLANG,YANGON | 07-10/APR,11-15/APR | 30天 | 27000吨 |
| XINAGANG,BAYUQUAN | JAKARTA,SURABAYA | JAKARTA,SURABAYA | 30天 | 27000吨 |
| XINGANG | KAOHSIUNG,MANILA | 25-30/MAR | 30天 | 27000吨 |
| JINGTANG,BAYUQUAN | MANILA | 20-25/MAR | 30天 | 27000吨 |
| JINGTANG,XINGANG | CAGAYAN DE ORO | 12-16/MAR | 30天 | 27000吨 |
| JINGTANG,XINGANG | KAOHSIUNG,RANGOON | 13-15/MAR | 30天 | 27000吨 |












